Renault 11-Bestand

Bestandzahlen vom Renault 11 laut KBA in Flensburg:

Der Bestand enthält nur die angemeldeten Fahrzeuge.

Weiterhin gilt, dass alle Fahrzeuge mit TSN 000 und Fahrzeuge die mit rotem 07er-Kennzeichen bewegt werden nicht  in der Statistik erfasst werden.


Schlüssel-Nr.:Fz-Typ:TendenzNächste Aktualisierung: Voraussichtlich April 20232022202120202019
413R11 1.1 - 48PS - B/C371 6666
414R11 1.3 - 60PS - B/C372 B/C37C🔽97102101104
415R11 1.4 - 72PS - B/C37399910
416R11 1.4 - 69PS - B/C373🔽11121212
417R11 1.6D - 55PS - B/C374 🔽43474847
426R11 1.7 - 80PS - B/C376🔽39404345
430R11 1.4T - 86PS - B/C375🔽14151515
453R11 1.8 - 75PS - B/C37F15151516
457R11 1.4 - 67PS - B/C37331313236
462R11 1.3 - 55PS - B37S, C3757789
492R11 1.8 - 73PS -
B/C37L
🔼20171717
493R11 1.8 - 94PS - B/C37E3332
495R11 1.4T - 115PS - B/C3752222
496R11 1.8 - 88PS - B37N, C37N2222
603R11 1.8 - 87PS - B/C37D🔼3211
Gesamt🔽302310314324