Bestandzahlen vom Renault 16 laut KBA in Flensburg:
Der Bestand enthält nur die angemeldeten Fahrzeuge.
Weiterhin gilt, dass alle Fahrzeuge mit TSN 000 und Fahrzeuge die mit rotem 07er-Kennzeichen bewegt werden nicht in der Statistik erfasst werden.
Nächste Aktualisierung: Voraussichtlich April 2025
Schlüssel-Nr.: | Fz-Typ: | Tendenz | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | Renault 16 (Urtyp) | 🔽 | 51 | 52 | 51 | 51 | 50 | 51 | 55 |
333 | Renault 16 TS (Urtyp) | 🔼 * | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
337 | Renault 16 TA (Automatik) | ↔ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
341 | Renault 16 L, TL, LA {TL, TL-AUTOMATIK} | 🔽 | 144 | 145 | 145 | 142 | 135 | 138 | 140 |
342 | Renault 16 TS, TSA {TS,TS/TA} | ↔ | 44 | 44 | 45 | 42 | 42 | 39 | 40 |
351 | Renault 16 TX {TX} | 🔼 | 26 | 25 | 26 | 22 | 19 | 24 | 21 |
355 | Renault TX, TXA {TX,TX-AUTOMATIK} | 🔽 | 16 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 |
360 | Renault 16 TL (55PS) {TL} | ↔ | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 |
366 | Renault 16 TLA (68PS) {TL-AUTOMATIK} | 🔽 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
Gesamt: | 🔽 | 313 | 318 | 317 | 307 | 296 | 303 | 309 |
Renault 16 – Gesamtbestand in Deutschland
Jahr | Anzahl |
---|---|
Nächste Aktualisierung: Voraussichtlich April 2025 | |
2024 | 313 |
2023 | 318 |
2022 | 317 |
2021 | 307 |
2020 | 296 |
2019 | 303 |
2018 | 305 |
2017 | 309 |
2016 | 319 |
2015 | 307 |
2014 | 311 |
2013 | 339 |
2012 | 347 |
2011 | 362 |
2010 | 373 |
2009 | 422 |
2008 | 678 |
2007 | 716 |
2006 | 726 |
2005 | 742 |
2004 | 767 |
2003 | 782 |
2002 | 835 |
2001 | 863 |
1999 | 963 |
1996 | 1.357 |
1993 | 2.183 |
1990 | 4.977 |
1987 | 17.205 |