Am 01.01.2020 betragen die Bestandzahlen vom Renault 16 laut KBA in Flensburg:
Der Bestand enthält nur die angemeldeten Fahrzeuge.
Weiterhin gilt, dass alle Fahrzeuge mit TSN 000 und Fahrzeuge die mit rotem 07er-Kennzeichen bewegt werden nicht in der Statistik erfasst werden.
Hersteller Schlüssel | Hersteller | Typ Schlüssel | Fahrzeugtyp | Anzahl |
---|---|---|---|---|
3004 | Renault (F) | 331 | Renault 16 (Urtyp) | 50 |
3004 | Renault (F) | 333 | Renault 16 TS (Urtyp) | 9 |
3004 | Renault (F) | 337 | Renault 16 TA (Automatik) | 2 |
3004 | Renault (F) | 341 | Renault 16 L, TL, TLA | 135 |
3004 | Renault (F) | 342 | Renault 16 TS, TSA | 42 |
3004 | Renault (F) | 351 | Renault 16 TX | 19 |
3004 | Renault (F) | 355 | Renault TX, TXA | 18 |
3004 | Renault (F) | 360 | Renault 16 TL (55PS) | 13 |
3004 | Renault (F) | 366 | Renault 16 TLA (68PS) | 8 |
Bestand 2020 | 296 |
Renault 16 Gesamtbestand in Deutschland
Jahr | Anzahl |
---|---|
1987 | 17205 |
1990 | 4977 |
1993 | 2183 |
1996 | 1357 |
1999 | 963 |
2001 | 863 |
2004 | 767 |
2005 | 742 |
2006 | 726 |
2007 | 716 |
2008 | 678 |
2009 | 422 |
2010 | 373 |
2011 | 362 |
2012 | 347 |
2013 | 339 |
2014 | 311 |
2015 | 307 |
2016 | 319 |
2017 | 306 |
2018 | 305 |
2019 | 303 |
2020 | 296 |
2021 |